
粘合建筑化工分销商在欧洲是最主要的树脂供货商之一,他们同其它知名制造商们在同领域互相竞争。
有着广泛范围的碳氢类(碳五和碳九),特有松香(酯类和碳氢类),萜烯树脂和酚醛树脂提供给逾150家客户。除了特有松香,我司还提供广泛范围的硅类,橡胶类和抗氧化剂产品。
纽卜特公司在Ipswich拥有自已的树脂碾碎加工厂,在英国能再加工低SP增粘剂,从而我司的产品能更为便捷地送达客户。
Click here to visit the Adhesive website
Adhesive raw materials
Chemical Type | Newport Grade | Colour (Gardner) | Softening Point (°C) | Specs |
---|---|---|---|---|
Gum Rosin | ||||
Gum Rosin | Nuroz X3 | Pale Yellow | =76 | Click here |
Gum Rosin | Nuroz WW | <3 | =83 | Click here |
Non-crystallising | Nuroz 331 | 5-10 | 7-86 | Click here |
Non-crystallising | Nuroz 332 | 2-8 | 83-93 | Click here |
Non-crystallising | Nuroz 333 | 5-10 | 92-98 | Click here |
Hydrogenated | Nuroz HR80L | 0-1 | =78 | Click here |
Disproportionated | Nuroz DP | Pale Yellow | =75 | Click here |
Polymerised Rosin | Nuroz PR-95 | <10 | 90-100 | Click here |
Polymerised Rosin | Nuroz PR-110 | <10 | 100-120 | Click here |
Polymerised Rosin | Nuroz PR-130 | <10 | 120-135 | Click here |
Polymerised Rosin | Nuroz PR-140 | <10 | 135-145 | Click here |
Rosin Ester | ||||
Glycerol Ester | Nuroz RE85 | 3-4 | 83-90 | Click here |
Glycerol Ester | Nuroz RE85L | 1-2 | 83-90 | Click here |
Pentaerythritol Ester | Nuroz RE100 | 3-4 | 100-105 | Click here |
Pentaerythritol Ester | Nuroz RE100L | 1-2 | 100-105 | Click here |
Pentaerythritol Ester | Nuroz RE100SL | 0-1 | 100-105 | Click here |
Pentaerythritol Ester | Nuroz RE115 | 3-4 | 113-117 | Click here |
Pentaerythritol Ester | Nuroz RE115L | 1-2 | 113-117 | Click here |
Maleic Rosin Ester | Nuroz RM105 | 3-5 | 100-110 | Click here |
Maleic Rosin Ester | Nuroz RM105L | 1-2 | 100-110 | Click here |
Maleic Rosin Ester | Nuroz RM115 | 3-5 | 112-118 | Click here |
Maleic Rosin Ester | Nuroz RM115L | 1-2 | 112-118 | Click here |
Maleic Rosin Ester | Nuroz RM125 | 3-5 | 120-130 | Click here |
Maleic Rosin Ester | Nuroz RM125L | 1-2 | 120-130 | Click here |
Liquid Rosin Ester (Viscosity in Pascal seconds @ 25°C) |
Nutac 14277 | 4 max | 2-15 | Click here |
Liquid Rosin Ester (Viscosity in Pascal seconds @ 25°C) |
Nutac 14272 | 6 max | 5-20 | Click here |
Liquid Rosin Ester (Viscosity in Pascal seconds @ 25°C) |
Nutac 14270 | 10 max | 20-50 | Click here |
Liquid Rosin Ester (Viscosity in Pascal seconds @ 25°C) |
Nutac 14025 | 8 max | 17 @ 60°C | Click here |
Liquid Rosin Ester (Viscosity in Pascal seconds @ 25°C) |
Nutac LRE | 8 max | 30-100 | Click here |
Liquid Rosin Ester (Viscosity in Pascal seconds @ 25°C) |
Nutac MER-L | 4 max | 2.0-3.5 | Click here |
Liquid Rosin Ester (Viscosity in Pascal seconds @ 25°C) |
Nutac MEHR-L | 2 max | 4-7 | Click here |
Polymerised Rosin Ester | Nuroz PRE-115 | <10 | 112-118 | Click here |
Polymerised Rosin Ester | Nuroz PRE-125 | <10 | 120-130 | Click here |
Polymerised Rosin Ester | Nuroz PRE-135 | <10 | 130-140 | Click here |
Hydrogenated Rosin Glycerol Ester | Nuroz HRGE 85 | 4-6 | 85-90 | Click here |
Hydrogenated Rosin Glycerol Ester | Nuroz HRGE 85L | 3-4 | 85-90 | Click here |
Hydrogenated Rosin Glycerol Ester | Nuroz HRGE 85H | 4-6 | 85-90 | Click here |
Hydrogenated Rosin Pentaerythritol Ester | Nuroz HRPE 100 | 4-6 | 92-102 | Click here |
Rosin Ester Water Based Dispersion | Aquaroz 15309 | - | 5-10 | Click here |
Rosin Ester Water Based Dispersion | Aquaroz 15305 | - | 35-45 | Click here |
Rosin Ester Water Based Dispersion | Aquaroz 15200 | - | 60-70 | Click here |
Rosin Ester Water Based Dispersion | Aquaroz 15100 | - | 70-80 | Click here |
Food Grade Rosin Ester | ||||
Glycerol Ester | Nuroz RE85E | 8 max | 80-88 | Click here |
Hydrogenated Glycerol Ester | Nuroz HRGE 85E | 8 max | 78-88 | Click here |
Polymerised Rosin Ester | Nuroz PRE-110E | 8 max | 107-115 | Click here |
Polymerised Rosin Ester | Nuroz PRE-100E | 8 max | 90-108 | Click here |
Hydrocarbon Resin | ||||
Aromatic | H-Rez C9-100 | <10 | 90-100 | Click here |
Aromatic | H-Rez C9-110 | <7 | 100-110 | Click here |
Aromatic | H-Rez C9-120 | <7 | 110-120 | Click here |
Aromatic | H-Rez C9-130 | <7 | 120-130 | Click here |
Aromatic | H-Rez C9-140 | <7 | 130-140 | Click here |
Aromatic | H-Rez C9-150 | <7 | 140-150 | Click here |
Aliphatic | H-Rez C5-1095 | <6 | 91-97 | Click here |
Aliphatic | H-Rez C5-1102 | <6 | 96-104 | Click here |
Modified Aromatic | H-Rez -4100 | <6 | 96-105 | Click here |
Hydrogenated Aliphatic | H-Rez C5-25H | 0-1 | Liquid | Click here |
Hydrogenated Aliphatic | H-Rez C5-100H | 0-1 | 96-105 | Click here |
Hydrogenated Aliphatic | H-Rez C5-110H | 0-1 | 105-112 | Click here |
Hydrogenated Aliphatic | H-Rez C9-100H | 0-1 | 100 | Click here |
Hydrogenated Aliphatic | H-Rez C9-125H | 0-1 | 125 | Click here |
Alpha Methyl Styrene | H-Rez AMS-100 | Water white | 95-105 | Click here |
Terpene Resin | ||||
Terpene Phenolic | Nures TP 100 | 7 max | 90-100 | Click here |
Terpene Phenolic | Nures TP 125 | 7 max | 120-130 | Click here |
Terpene Phenolic | Nures TP 135 | 7 max | 130-140 | Click here |
Terpene Phenolic | Nures TP 150 | 7 max | 145-155 | Click here |
Polyterpene | Nures T105 | 4 max | 100-109 | Click here |
Polyterpene | Nures T115 | 4 max | 110-119 | Click here |
Polyterpene | Nures T125 | 4 max | 120-129 | Click here |
Liquid Polyterpene | Nutac T25 | 4-6 | 15-25 | Click here |
Liquid Polyterpene | Nutac T15 | 4-6 | 5-15 | Click here |
Styrenated Terpene | Nures ST80 | 3 max | 80-89 | Click here |
Styrenated Terpene | Nures ST90 | 3 max | 90-99 | Click here |
Styrenated Terpene | Nures ST100 | 3 max | 100-109 | Click here |
Phenolic Resin | ||||
Alkyl phenol | Nures 2402 | - | 90-110 | Click here |
Butyl phenol | Nures 2529 | – | 60-70 | Click here |
Brominated Octyl phenol | Nures 2529 | – | 80-90 | Click here |
Octyl phenol | Nures 2045 | – | 85-95 | Click here |
Octyl phenol | Nures 203 | – | 90-104 | Click here |
Rubber | ||||
Polyisobutylene Rubber | Nuprene PIB | - | - | Click here |
Polychloroprene Rubber | Nuprene CR | - | - | Click here |
SBS Block Copolymer | Nuprene SBS | - | - | Click here |
SIS Block Copolymer | Nuprene SIS | - | - | Click here |
PVC Copolymer | Nuprene PVC | - | - | Click here |
Silanes | ||||
Amino range | NuSilane AMI | - | - | Click here |
Alkyl range | NuSilane ALK | - | - | Click here |
Epoxy range | NuSilane ES | - | - | Click here |
Vinyl range | NuSilane VS | - | - | Click here |
Anti-oxidants
Newport Product | CAS no | Specs |
---|---|---|
Phenolic | ||
Nuvox 245 | 36443-68-2 | Click here |
Nuvox 259 | 35074-77-2 | Click here |
Nuvox 1010 | 6683-19-8 | Click here |
Nuvox 1076 | 2082-79-3 | Click here |
Nuvox1098 | 23128-74-7 | Click here |
Nuvox 1135 | 125643-61-0 | Click here |
Nuvox 1330 | 1709-70-2 | Click here |
Nuvox 1790 | 40601-76-1 | Click here |
Nuvox 3114 | 27676-62-6 | Click here |
Nuvox DLTDP | 123-28-4 | Click here |
Nuvox DSTDP | 693-36-7 | Click here |
Nuvox 2246 | 119-47-1 | Click here |
Phosphite | ||
Nufos 168 | 31570-04-4 | Click here |
Nufos Pep 8 | 3806-34-6 | Click here |
Nufos 626 | 26741-53-7 | Click here |
Nufos TNPP | 26523-78-4 | Click here |
Nufos TPP | 101-02-0 | Click here |
Nufos P-EPQ | 119345-01-6 | Click here |
Blends | ||
Nuvox B225 | Nuvox 1010:Nufos 168 (1:1) | Click here |
Nuvox B215 | Nuvox 1010:Nufos 168 (1:2) | Click here |
Nuvox B561 | Nuvox 1010:Nufos 168 (1:4) | Click here |
Nuvox B900 | Nuvox 1076:Nufos 168 (1:4) | Click here |
Nuvox B1171 | Nuvox 1098:Nufos 168 (1:1) | Click here |